Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 77 |
3 | ![]() | 35 | 77 |
4 | ![]() | 35 | 66 |
5 | ![]() | 35 | 59 |
6 | ![]() | 35 | 57 |
7 | ![]() | 35 | 50 |
8 | ![]() | 35 | 48 |
Kripto Paralar
BTC
-0.31%
624.997,97 TRY
LTC
-1.76%
2.078,32 TRY
BCH
-0.34%
2.638,59 TRY
ETH
-0.16%
43.555,04 TRY
XRP
-0.36%
12,30 TRY