GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.04.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6918.68 | 6919.43 | -0.49% | |
| 114.17 | 114.24 | -0.71% | |
| 0 | 0 | -0.56% | |
| 6884.09 | 6884.83 | -0.49% | |
| 11061.19 | 11313.05 | -0.34% | |
| 22053.25 | 22626.11 | -0.34% | |
| 44244.77 | 45113.83 | -0.34% | |
| 45758.00 | 46452.00 | -0.30% | |
| 45627.42 | 46774.46 | -0.34% | |
| 3940.55 | 3944.00 | -0.34% | |
| 5046.67 | 5051.09 | -0.34% | |
| 6304.88 | 6310.40 | -0.34% | |
| 110611.94 | 112369.42 | -0.34% | |
| 223989.17 | 228336.87 | -0.34% | |
| 110611.94 | 113130.54 | -0.34% | |
| 45627.42 | 46774.46 | -0.34% | |
| 45627.42 | 46774.46 | -0.34% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.76%
-0.87%
0.03%
-0.34%
-0.08%
0.09%
-0.43%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
